| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 11/11/2009 como funciona Postado Por: Filipe Bastos | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 54 | 40 | 14 | 56 |
| 2 | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 35 | 12 | 57 |
| 3 | Flamengo | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 43 | 9 | 55 |
| 4 | Atlético-MG | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 47 | 6 | 54 |
| 5 | Cruzeiro | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 49 | 1 | 52 |
| 6 | Internacional | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 41 | 14 | 51 |
| 7 | Avaí | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 45 | 8 | 49 |
| 8 | Corinthians | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 46 | -2 | 48 |
| 9 | Grêmio | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 41 | 18 | 47 |
| 10 | Goiás | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 60 | -5 | 46 |
| 11 | Barueri | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 53 | 46 | 7 | 44 |
| 12 | Santos | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 51 | -1 | 44 |
| 13 | Vitória | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 48 | -1 | 43 |
| 14 | Atlético-PR | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 | 42 |
| 15 | Coritiba | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 50 | -6 | 40 |
| 16 | Botafogo | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 47 | 50 | -3 | 40 |
| 17 | Fluminense | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 54 | -15 | 35 |
| 18 | Santo André | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | 34 |
| 19 | Náutico | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 | 34 |
| 20 | Sport | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 47 | 62 | -15 | 29 |
quinta-feira, 12 de novembro de 2009
Classificação Atualizada
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário